- Rybárske prúty >>
- Prívlačové prúty >>
- Prívlačové prúty – Pro Tour Spin 1,80m 15g
Prívlačové prúty – Pro Tour Spin 1,80m 15g
Prívlačové prúty – Pro Tour Spin 1,80m 15g
Naše rybarske potreby Vám ponúkajú prívlačové prúty od spoločnosti Quantum Specialist. Moderné prívlačové prúty v atraktívnej cenovej kategórii s korkovou rukoväťou a SIC očkami.
Naše rybarske potreby Vám ponúkajú prívlačové prúty od spoločnosti Quantum Specialist. Moderné prívlačové prúty v atraktívnej cenovej kategórii s korkovou rukoväťou a SIC očkami.
dĺžka: diely: záťaž: transp.dl.: hmotnosť: obj.č.:
1,80m 2 15g 0,95m 127g 44 1507180
2,10m 2 30g 1,10m 137g 44 1507210
2,40m 2 45g 1,25m 197g 44 1507240
2,40m 2 60g 1,25m 205g 44 1507241
2,70m 2 50g 1,40m 219g 44 1507270
2,70m 2 70g 1,40m 155g 44 1507271
2,70m 2 40g 1,40m 208g 44 1507272
3,00m 2 60g 1,58m 263g 44 1507300
3,00m 2 45g 1,58m 259g 44 1507301
dĺžka: diely: záťaž: transp.dl.: hmotnosť: obj.č.:
1,80m 2 15g 0,95m 127g 44 1507180
2,10m 2 30g 1,10m 137g 44 1507210
2,40m 2 45g 1,25m 197g 44 1507240
2,40m 2 60g 1,25m 205g 44 1507241
2,70m 2 50g 1,40m 219g 44 1507270
2,70m 2 70g 1,40m 155g 44 1507271
2,70m 2 40g 1,40m 208g 44 1507272
3,00m 2 60g 1,58m 263g 44 1507300
3,00m 2 45g 1,58m 259g 44 1507301
| obj.č. | model | dĺžka | počet dielov | záťaž | trans.dĺžka | hmotnosť |
| obj.č. | model | dĺžka | poč.dielov | záťaž | trans.dĺžka | hmotnosť |
| Hypercast Pro Tour Spin | ||||||
| 44 1507180 | Pro Tour Spin | 1.80 m | 2 | 15 g | 0.95 m | 127 g |
| 44 1507210 | Pro Tour Spin | 2.10 m | 2 | 30 g | 1.10 m | 137 g |
| 44 1507240 | Pro Tour Spin | 2.40 m | 2 | 45 g | 1.25 m | 197 g |
| 44 1507241 | Pro Tour Spin | 2.40 m | 2 | 60 g | 1.25 m | 205 g |
| 44 1507270 | Pro Tour Spin | 2.70 m | 2 | 50 g | 1.40 m | 219 g |
| 44 1507271 | Pro Tour Spin | 2.70 m | 2 | 70 g | 1.40 m | 255 g |
| 44 1507272 | Pro Tour Spin | 2.70 m | 2 | 40 g | 1.40 m | 208 g |
| 44 1507300 | Pro Tour Spin | 3.00 m | 2 | 60 g | 1.58 m | 263 g |
| 44 1507301 | Pro Tour Spin | 3.00 m | 2 | 45 g | 1.58 m | 259 g |
| Hypercast Pro Tour Spin XL | ||||||
| 44 1517240 | Pro Tour Spin XL | 2.40 m | 2 | 15 - 40 g | 1.25 m | 225 g |
| 44 1517270 | Pro Tour Spin XL | 2.70 m | 2 | 15 - 40 g | 1.40 m | 230 g |
| Hypercast Pro Tour Spin UL | ||||||
| 44 1518240 | Pro Tour Spin UL | 2.40 m | 2 | 5 - 20 g | 1.25 m | 205 g |
| 44 1518270 | Pro Tour Spin UL | 2.70 m | 2 | 5 - 20 g | 1.40 m | 240 g |
| Hypercast Pro Tour Jig | ||||||
| 44 1072245 | Pro Tour Jig | 2.45 m | 2 | 3 - 14 g | 1.26 m | 153 g |
| 44 1072275 | Pro Tour Jig | 2.75 m | 2 | 3 - 12 g | 1.41 m | 178 g |
| Hypercast Pro Tour Twist | ||||||
| 44 1520225 | Pro Tour Spin | 2.25 m | 2 | 1 - 7 g | 1.20 m | 185 g |
| obj.č. | model | dĺžka | počet dielov | záťaž | trans.dĺžka | hmotnosť |
| obj.č. | model | dĺžka | poč.dielov | záťaž | trans.dĺžka | hmotnosť |
| Hypercast Pro Tour Spin | ||||||
| 44 1507180 | Pro Tour Spin | 1.80 m | 2 | 15 g | 0.95 m | 127 g |
| 44 1507210 | Pro Tour Spin | 2.10 m | 2 | 30 g | 1.10 m | 137 g |
| 44 1507240 | Pro Tour Spin | 2.40 m | 2 | 45 g | 1.25 m | 197 g |
| 44 1507241 | Pro Tour Spin | 2.40 m | 2 | 60 g | 1.25 m | 205 g |
| 44 1507270 | Pro Tour Spin | 2.70 m | 2 | 50 g | 1.40 m | 219 g |
| 44 1507271 | Pro Tour Spin | 2.70 m | 2 | 70 g | 1.40 m | 255 g |
| 44 1507272 | Pro Tour Spin | 2.70 m | 2 | 40 g | 1.40 m | 208 g |
| 44 1507300 | Pro Tour Spin | 3.00 m | 2 | 60 g | 1.58 m | 263 g |
| 44 1507301 | Pro Tour Spin | 3.00 m | 2 | 45 g | 1.58 m | 259 g |
| Hypercast Pro Tour Spin XL | ||||||
| 44 1517240 | Pro Tour Spin XL | 2.40 m | 2 | 15 - 40 g | 1.25 m | 225 g |
| 44 1517270 | Pro Tour Spin XL | 2.70 m | 2 | 15 - 40 g | 1.40 m | 230 g |
| Hypercast Pro Tour Spin UL | ||||||
| 44 1518240 | Pro Tour Spin UL | 2.40 m | 2 | 5 - 20 g | 1.25 m | 205 g |
| 44 1518270 | Pro Tour Spin UL | 2.70 m | 2 | 5 - 20 g | 1.40 m | 240 g |
| Hypercast Pro Tour Jig | ||||||
| 44 1072245 | Pro Tour Jig | 2.45 m | 2 | 3 - 14 g | 1.26 m | 153 g |
| 44 1072275 | Pro Tour Jig | 2.75 m | 2 | 3 - 12 g | 1.41 m | 178 g |
| Hypercast Pro Tour Twist | ||||||
| 44 1520225 | Pro Tour Spin | 2.25 m | 2 | 1 - 7 g | 1.20 m | 185 g |









