- Rybárske prúty >>
- Prívlačové prúty >>
- Delené prúty – Satanica Spin 2,10m 30g
Delené prúty – Satanica Spin 2,10m 30g
Delené prúty – Satanica Spin 2,10m 30g
Naše rybarske potreby Vám ponúkajú novú sériu pre delené prúty Zebco. Satanica Spin je prút na prívlač, je to extrémne citlivý a pritom tuhý prút na rôzne typy umelých nástrah, blank je dutý,vyrobený z uhlíka a epoxydu,rukoväť je korková a je osadený sic
Naše rybarske potreby Vám ponúkajú novú sériu pre delené prúty Zebco. Satanica Spin je prút na prívlač, je to extrémne citlivý a pritom tuhý prút na rôzne typy umelých nástrah, blank je dutý,vyrobený z uhlíka a epoxydu,rukoväť je korková a je osadený sic očkami.
obj.č. dĺžka diely záťaž transp.dĺžka hmotnosť
44 1150210 2,10m 2 do 30g 1,11m 156g
44 1150240 2,40m 2 do 30g 1,25m 230g
44 1150270 2,70m 2 do 30g 1,42m 142g
44 1151240 2,40m 2 do 50g 1,25m 235g
44 1151270 2,70m 2 do 50g 1,42m 260g
44 1152240 2,40m 2 do 80g 1,26m 239g
44 1152270 2,70m 2 do 80g 1,42m 290g
obj.č. dĺžka diely záťaž transp.dĺžka hmotnosť
44 1150210 2,10m 2 do 30g 1,11m 156g
44 1150240 2,40m 2 do 30g 1,25m 230g
44 1150270 2,70m 2 do 30g 1,42m 142g
44 1151240 2,40m 2 do 50g 1,25m 235g
44 1151270 2,70m 2 do 50g 1,42m 260g
44 1152240 2,40m 2 do 80g 1,26m 239g
44 1152270 2,70m 2 do 80g 1,42m 290g
| Obj.č | dĺžka | poč.dielov | záťaž | trans. dĺžka | hmotnosť | |
| 44 1150210 | 2.10 m | 2 | -30 g | 1.11 m | 156 g | |
| 44 1150240 | 2.40 m | 2 | -30 g | 1.25 m | 230 g | |
| 44 1150270 | 2.70 m | 2 | -30 g | 1.42 m | 242 g | |
| 44 1151240 | 2.40 m | 2 | -50 g | 1.25 m | 235 g | |
| 44 1151270 | 2.70 m | 2 | -50 g | 1.42 m | 260 g | |
| 44 1152240 | 2.40 m | 2 | -80 g | 1.26 m | 239 g | |
| 44 1152270 | 2.70 m | 2 | -80 g | 1.42 m | 290 g |
| Obj.č | dĺžka | poč.dielov | záťaž | trans. dĺžka | hmotnosť | |
| 44 1150210 | 2.10 m | 2 | -30 g | 1.11 m | 156 g | |
| 44 1150240 | 2.40 m | 2 | -30 g | 1.25 m | 230 g | |
| 44 1150270 | 2.70 m | 2 | -30 g | 1.42 m | 242 g | |
| 44 1151240 | 2.40 m | 2 | -50 g | 1.25 m | 235 g | |
| 44 1151270 | 2.70 m | 2 | -50 g | 1.42 m | 260 g | |
| 44 1152240 | 2.40 m | 2 | -80 g | 1.26 m | 239 g | |
| 44 1152270 | 2.70 m | 2 | -80 g | 1.42 m | 290 g |









